고객과 함께 성장하며, 글로벌 시장을 목표로 합니다.
나아가 21세기에 적합한 세계적인 기업으로 성장하겠습니다.
| NO. | Kind of Ship | G/T | Dimension (LxBxD),m | Owner | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESEARCH VESSEL | 1,458 | 70.4 X 13.5 X 7.4 | NATIONAL INSTITUTE OF FISHERIES SCIENCE | 2016 |
| 2 | DIVING SUPPORT VESSEL | 949 | 51.0 X 12.0 X 4.7 | KOREA COAST GUARD | 2016 |
| 3 | FISHERY PATROL VESSEL | 970 | 71.27 X 11.0 X 7.1 | NAFISHERIES MANAGEMENT SERVICETIONAL | 2017 |
| 4 | FISHERY PATROL VESSEL | 60 | 29.9 X 5.8 X 2.6 | ULLEUNG GUN | 2017 |
| 5 | FAST PATROL BOAT | 100 | 31.8 X 6.1 X 3.2 | KOREA COAST GUARD | 2018 |
| 6 | PORT PATROL BOAT | 30 | 23.7 X 5.1 X 2.3 | YEOSU REGIONAL OFFICE OF OCEAN & FISHERIES | 2018 |
| 7 | FISHERY PATROL VESSEL | 65 | 29.9 X 5.8 X 2.6 | ULLEUNG GUN | 2018 |
| 8 | CAR GERRY | 150 | 46.16 X 9.0 X 2.2 | MOKPO REGIONAL OFFICE OF OCEAN & FISHERIES | 2019 |
| 9 | FISHERY PATROL BOAT | 65 | 29.9 X 5.8 X 2.6 | ULLEUNG GUN | 2019 |
| 10 | FISHERY PATROL VESSEL | 110 | 37.87 X 6.5 X 3.3 | JEOLLANAM-DO PROVINCIAL GOVERNMENT | 2020 |
| 11 | FISHERY PATROL VESSEL | 130 | 38.97 X 6.7 X 3.5 | JEOLLANAM-DO PROVINCIAL GOVERNMENT | 2020 |
| 12 | CAR FERRY | 250 | 63.2 X 10.4 X 2.75 | ONGJIN COUNTY OFFICE | 2020 |
| 13 | FISHERY PATROL VESSEL | 990 | 74.7 X 11.3 X 7.1 | NATIONAL INSTITUTE OF FISHERIES SCIENCE | 2020/21 |
| 14 | FISHERY PATROL VESSEL | 2,285 | 91.4 X 15.0 X 7.4 | NATIONAL INSTITUTE OF FISHERIES SCIENCE | 2020 |
| 15 | RESEARCH VESSEL | 50 | 29.6 X 5.4 X 2.6 | HONAM NATIONAL INSTITUTE BLOLOGICAL RESOURCES | 2020 |
| 16 | TUG BOAT | 500 | 32.9 X 9.2 X 4.15 | KOREA COAST GUARD | 2020 |
| 17 | VEHICLE FERRY (CONVERT) | 1,768 | 64.6 X 16.5 6.2 | GBK | 2020 |

